专家计划:王怡念导师命中率:66% | 回报率:1602%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332-1334期 | 小 | 1332期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1329期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 大 | 1318期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1316期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 大 | 1314期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 大 | 1300期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1297期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 大 | 1291期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 大 | 1290期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1276期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1254期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1252期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。